Unsere Salatschalen & Foodboxen
Diese Auswahl dürfte Ihnen schmecken
Ob Salat oder Obst in stabilen und hochwertigen Schalen oder transparente Becher für Kaltgetränke wie Smoothies, Milchshakes und Eistee, aber auch für Nachspeisen wie Joghurt oder Eis – wir präsentieren Ihnen für jeden Bedarf das ideale Behältnis in zahlreichen Formen und Größen. Mit oder ohne Deckel, transparent und manche auch in edlem Schwarz:
- Salatschalen/Foodboxen
- Premium Salatschalen
- Diamantschalen, schwarz oder transparent
- Schalen für Backwaren
- Catering-Schalen
- Obst-, Gemüse-, Früchte-Schalen
- Clear Cups
rPET Salatschalen und Foodboxen
Entdecken Sie unser neues, nachhaltiges rPET- Sortiment.
Von Salat, Obst- und Früchteschalen, bis hin zu transparenten Bechern bieten wir Ihnen ein vielfältiges Sortiment für den Gastronomie- und Cateringbereich an. So stilvoll verpackt wird jede Ihrer Speisen appetitlich und hygienisch ein Hingucker für Ihre Kunden. Bei uns finden Sie für jeden Anforderungsbereich und Verwendungszweck genau das Passende. Wir bieten Ihnen eine kompakte Lösung für Ihr Verpackungskonzept an, da die Take-away-Verpackungen in vielen Größen und Formen lieferbar sind. Sie eignen sich sowohl für kalte, heiße oder halbflüssige Lebensmittel. Somit erreichen Sie eine optimale Nutzung Ihrer Präsentationsfläche. Gut verschlossen eignen sich alle Take-away-Verpackungen auch idealerweise für den sicheren Transport.
Auf einen Blick:
- energie- und ressourcensparend, da bis zu 80 % Recyclinganteil
- hergestellt aus recycelten PET-Flaschen
- dies entspricht einer etwa 50 % besseren Ökobilanz
- minimiert den CO²-Fußabdruck des Verbrauchers hergestellt in der EU
- für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert
- klar-transparent, ideal für Take-away und Lieferdienste
- auslaufsicher, leicht und hochstabil
Unseren Fokus setzen wir verstärkt auf die Nachhaltigkeit.
Wir möchten nicht nur unseren Kunden die Möglichkeit bieten ressourcenschonende Produkte bereitzustellen, wir möchten auch unseren Beitrag zur Umwelt leisten. Daher steht bei uns der Umweltgedanke in der Herstellung unserer Produkte im Vordergrund. Den Anfang machen wir mit unseren neuen rPET Sortiment.
Das wiederverwertbare rPET wird aus gesammelten PET Flaschen gewonnen. Diese werden gereinigt, geschreddert und anschließend zur weiteren Verarbeitung von rPET Produkten, wie unseren, verwendet. Diese können hinterher dem Wertstoffkreislauf wieder hinzugefügt werden. Zusätzlich können durch den hohen Recyclinganteil in unseren Produkten die Co2-Emissionen reduziert sowie Energien und Ressourcen gespart werden. Wir vereinen mit unseren Gastrosortiment nicht nur den Umweltgedanken, sondern auch Qualität, Sicherheit und jahrelange Erfahrung.
Salatschalen/Foodboxen
Transparente Salatschale/Foodbox oval
| Volumen | Menge/VE |
|---|---|
| 250 ml | 600 |
| 375 ml | 750 |
| 500 ml | 450 |
| 750 ml | 500 |
| 750 ml, Duo | 400 |
| 1000 ml | 400 |
| 1500 ml | 300 |
| 2000 ml | 300 |
Transparente Salatschale/Foodbox eckig
| Volumen | Menge/VE |
|---|---|
| 125 ml | 600 |
| 250 ml | 600 |
| 375 ml | 600 |
| 500 ml | 900 |
| 750 ml | 400 |
| 1000 ml | 400 |
| 1500 ml | 400 |
Transparente Salatschale/Foodbox rund
| Volumen | Menge/VE |
|---|---|
| 150 ml | 700 |
| 250 ml | 600 |
| 375 ml | 400 |
| 500 ml | 500 |
| 600 ml | 400 |
| 750 ml | 300 |
| 1000 ml | 400 |
Salatschale/Foodbox schwarz
| Beschreibung | Volumen | Menge/VE |
|---|---|---|
| schwarz | 500 ml | 600 |
| schwarz | 600 ml | 600 |
| schwarz | 1000 ml | 450 |
| transparenter Deckel für 500 ml / 600 ml Schale | 500 ml / 600 ml | 600 |
| transparenter Deckel für 1000 ml Schale | 1000 ml | 450 |
Salatschale/Foodbox transparent
| Beschreibung | Volumen | Menge/VE |
|---|---|---|
| transparent | 500 ml | 600 |
| transparent | 600 ml | 600 |
| transparent | 1000 ml | 450 |
| transparenter Deckel für 500 ml / 600 ml Schale | 500 ml / 600 ml | 600 |
| transparenter Deckel für 1000 ml Schale | 1000 ml | 450 |
Premium Salatschale Kombi
| Beschreibung | Volumen | Menge/VE |
|---|---|---|
| inkl. Deckel, transparent | 750 ml | 300 |
| inkl. Deckel, transparent | 1000 ml | 300 |
| inkl. Deckel, transparent | 1500 ml | 150 |
Premium Salatschale Kombi – schwarz
| Beschreibung | Volumen | Menge/VE |
|---|---|---|
| inkl. Deckel, schwarz | 750 ml | 300 |
| inkl. Deckel, schwarz | 1000 ml | 300 |
| inkl. Deckel, schwarz | 1500 ml | 150 |
Premium Salatschale mit separatem Deckel
| Beschreibung | Volumen | Menge/VE |
|---|---|---|
| transparent | 750 ml | 300 |
| transparent | 1000 ml | 300 |
| transparenter Deckel für 750 ml & 1000 ml Schale | 750 ml / 1000 ml | 300 |
| transparent | 1500 ml | 300 |
| transparenter Deckel für 1500 ml Schale | 1500 ml | 300 |
Premium Salatschale mit separatem Deckel schwarz
| Beschreibung | Volumen | Menge/VE |
|---|---|---|
| schwarz | 750 ml | 300 |
| schwarz | 1000 ml | 300 |
| transparenter Deckel für 750 ml / 1000 ml Schale | 750 ml / 1000 ml | 300 |
| schwarz | 1500 ml | 300 |
| transparenter Deckel für 1500 ml Schale | 1500 ml | 300 |
Diamantschale schwarz mit separatem Deckel
| Beschreibung | Volumen | Menge/VE |
|---|---|---|
| Diamant Salatschale, schwarz | 500 ml | 500 |
| Diamant Salatschale, schwarz | 600 ml | 500 |
| Diamant Salatschale, schwarz | 1000 ml | 300 |
| transparenter Deckel für 500 ml & 600 ml Schale | 500 ml / 600 ml | 500 |
| transparenter Deckel für 1000 ml Schale | 1000 ml | 300 |
Diamantschale transparent mit separatem Deckel
| Beschreibung | Volumen | Menge/VE |
|---|---|---|
| Diamant Salatschale, transparent | 500 ml | 500 |
| Diamant Salatschale, transparent | 600 ml | 500 |
| Diamant Salatschale, transparent | 1000 ml | 300 |
| transparenter Deckel für 500 ml & 600 ml Schale | 500 ml / 600 ml | 500 |
| transparenter Deckel für 1000 ml Schale | 1000 ml | 300 |
Bäckereibedarf/Konditorei
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Menge/VE |
|---|---|---|---|
| 217 | 180 | 36,5 | 300 |
| 239 | 167,5 | 34,5 | 300 |
| 216 | 159 | 60 | 200 |
| 268 | 207,5 | 95 | 200 |
| 150 | 155 | 78 | 500 |
| 138 | 140 | 88 | 500 |
| 190 | 202,5 | 80 | 300 |
| 246 | 242,5 | 87,5 | 250 |
| 289 | 216 | 82 | 200 |
| 276 | 275 | 88 | 100 |
| 198 | 112 | 77 | 500 |
| 195 | 119 | 90 | 400 |
| 165 | 132 | 29 | 600 |
| 230 | 160 | 60 | 200 |
| 230 | 160 | 50 | 200 |
| 220 | 130 | 27 | 1000 |
| 220 | 170 | 27 | 504 |
| 220 | 170 | 47 | 504 |
| 245 | 180 | 27 | 150 |
| 245 | 180 | 43 | 150 |
| 180 | 130 | 25 | 900 |
| 265 | 125 | 28 | 600 |
| 270 | 190 | 50 | 450 |
| 270 | 190 | 25 | 504 |
Gastroschale
| Beschreibung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Menge/VE |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 326 | 266 | 20 | 120 |
| schwarz | 326 | 266 | 40 | 120 |
| schwarz | 326 | 266 | 50 | 120 |
| schwarz | 326 | 266 | 65 | 100 |
| schwarz | 326 | 266 | 80 | 100 |
| schwarz | 326 | 266 | 100 | 80 |
Servier-/Cateringplatte
| Beschreibung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Menge/VE |
|---|---|---|---|---|
| inkl. Deckel, schwarz | 350 | 247 | 20 | 200 |
| inkl. Deckel, transparent | 360 | 260 | 65 | 100 |
| inkl. Deckel, schwarz | 455 | 302 | 22 | 50 |
| inkl. Deckel, transparent | 465 | 312 | 65 | 50 |
| inkl. Deckel, schwarz | 540 | 360 | 30 | 100 |
| inkl. Deckel, transparent | 550 | 370 | 65 | 50 |
Obst-, Gemüse-, Früchte-Schalen
| Beschreibung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Menge/VE |
|---|---|---|---|---|
| Obst und Gemüse Schale, transparent | 156 | 95 | 63 | 750 |
| Obst und Gemüse Schale, schwarz | 156 | 95 | 63 | 750 |
| Behälter für Karotten, transparent, 0,5kg | 243 | 145 | 38 | 600 |
| Behälter für Karotten, schwarz, 0,5kg | 243 | 145 | 38 | 600 |
| Behälter für Karotten, transparent, 1 kg | 243 | 145 | 65 | 640 |
| Behälter für Karotten, schwarz, 1 kg | 243 | 145 | 65 | 640 |
| Behälter für Pilze, transparent | 186 | 145 | 61 | 450 |
| Behälter für Pilze, schwarz | 186 | 145 | 61 | 450 |
| Obst und Früchte Schale, transparent | 186 | 145 | 36,5 | 480 |
| Obst und Früchte Schale, schwarz | 186 | 145 | 36,5 | 480 |
| Behälter für Rucola, transparent | 186 | 145 | 80 | 480 |
| Behälter für Rucola, schwarz | 186 | 145 | 80 | 480 |
| Behälter für 2 Avocados, transparent | 172 | 114 | 34 | 1.350 |
| Behälter für 2 Avocados, schwarz | 172 | 114 | 34 | 1.350 |
| Behälter für 3 Avocados, transparent | 144 | 144 | 25,3 | 900 |
| Behälter für 3 Avocados, schwarz | 144 | 144 | 25,3 | 900 |
| Behälter für geschnittenen Salat | 182 | 182 | 60 | 460 |
| Behälter für geschnittenen Salat (mit Löchern) | 182 | 182 | 60 | 460 |
| Behälter für Kräuter/Kräuterschale | 193 | 78 | 41 | 1.530 |
| versiegelbare Salatschale, transparent | 180 | 180 | 70 | 50 |
| versiegelbare Salatschale, schwarz | 180 | 180 | 70 | 50 |
Clear Cups & Deckel
Ideal zur Präsentation von Kaltgetränken wie Smoothies, Milchshakes, Eistee aber auch für Nachspeisen wie Joghurt oder Eis geeignet. Für jeden Einsatzzweck der passende Deckel, Flachdeckel mit Kreuzschlitz, Flachdeckel ohne Kreuzschlitz, Domdeckel mit Loch oder Domdeckel ohne Loch für einen auslaufsicheren Transport.
| Beschreibung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Menge/VE |
|---|---|---|---|---|
| versiegelbarer Becher | 93 | 93 | 50,5 | 1200 |
| Clear Cups 0,2l | 95 | 95 | 72,6 | 800 |
| Clear Cups 0,3l | 95 | 95 | 110 | 800 |
| Clear Cups 0,4l | 95 | 95 | 130 | 800 |
| Domdeckel | 100 | 100 | 38 | 800 |
| Domdeckel mit Lochung | 100 | 100 | 38 | 800 |
| flacher Deckel | 99 | 99 | 14,3 | 800 |
| flacher Deckel mit Markierung | 99 | 99 | 14,3 | 800 |
Da steckt noch
viel mehr für Sie drin.
Viele Ihrer Wettbewerber haben längst erkannt, dass wir der eine zuverlässige Lieferant für alles sein können, was Ihre Kunden brauchen. Ob für die Branchen Agrar & Landwirtschaft, Gastronomie & Catering oder Bau & Installation – wir haben, was Sie brauchen. In großen Mengen und auf Wunsch für jede Marke individualisiert.
Gute Gründe für WBV
Wir gehören zu den führenden Großimporteuren für Verpackungsmittel, Folienprodukten und Artikeln rund um den Arbeitsschutz in Europa. Gut ausgebildete Spezialisten kümmern sich kontinuierlich um die Beschaffung von Waren und sichern somit die hervorragende Qualität unserer Eigenimporte.
Qualitätsgarantie
Zufrieden, wenn Sie es sind
Wir geben uns auch im Einkauf nur mit bester Qualität zufrieden, damit Sie für Ihr Geld viel Gutes bekommen.
Breites Produktsortiment
Alles aus einer Hand
Masse mit Klasse ist unsere Devise. Unser Portfolio ist so groß wie der Bedarf unserer vielen verschiedenen Kunden.
Persönliche Beratung
Wir sind für Sie da
Fragen Sie Ihren individuellen Beratungstermin an. Wir rufen so schnell wie möglich zurück – versprochen.
Nachhaltige Optionen
Gut für Sie – und die Umwelt
Von zahlreichen Produkten gibt es bei uns umweltfreundliche Varianten, um Ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Fragen Sie lieber gleich
jemanden, der sich auskennt.
Sie finden nicht, was Sie suchen oder wollen irgendwas ganz genau wissen?
Wir helfen Ihnen gut und gern weiter – versprochen.
Kontaktformular
Schreiben Sie uns!
Wir kommen in Kürze auf Sie zu.